klima uređaj Daikin Stylish Inverter 12000 btu

Izuzetan učinak razlikuje Stylish klima-uređaj od sličnih proizvoda drugih konkurenata: On ostvaruje najveću efikasnost među proizvodima visokog estetskog dizajna i postiže energetsku klasu A+++ * i za grejanje i za hlađenje. Rashladni fluid R-32 garantuje i najmanji negativan ekološki uticaj.
Stylish klima-uređaj je šarmantan i diskretan: On meri svega 798 (š) x 189 (d) x 295 (v) mm, što ga čini najtanjom i najkompaktnijom unutrašnjom jedinicom unutar svog tržišnog segmenta. Stylish klima-uređaj koristi novu koncepciju ventilatora u cilju postizanja veće energetske efikasnosti uz nizak nivo zvuka.
Stylish klima-uređaj koristi specijalno koncipirana krilca kako bi se kreirao Koanda efekat, čime se postiže optimalan protok vazduha i prijatna unutrašnja klima. Korišćenjem specijalno projektovanih krilaca, bolja koncentracija protoka vazduha omogućuje bolju raspodelu temperature širom čitave prostorije. Korisiti mrežni senzor „inteligentno oko” da bi ustanovio površinsku temperaturu prostorije i kreirao komforniju unutrašnju klimu. Pošto ustanovi trenutnu temperaturu prostorije, mrežni senzor „inteligentno oko” prvo razvodi vazduh širom prostorije a onda se prebacuje na šemu putem koje se direktno greje ili hladi vazduh u područjima koja to zahtevaju.
Stylish klima-uređaj koristi Flash Streamer tehnologiju za uklanjanje čestica nečistoće, alergena i neprijatnih mirisa sa unutrašnje jedinice, čime se obezbeđuje unutrašnji vazduh najvišeg kvaliteta. Stylish klima-uređaj je elegantno i diskretno klimatizaciono rešenje koje stoji na raspolaganju u više različitih boja i tekstura, tako da se jednostavno uklapa u svaku prostoriju.
Dodatne informacije:
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | RXA35A |
| Model unutrašnje jedinice : | FTXA35AW |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A+++ |
| Energetska klasa grejanje | A+++ |
| EER | 3,75 |
| COP | 4,04 |
| SEER | 8,73 |
| SCOP | 5,15 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4,0 |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,4 |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.85 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.99 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/41 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 774/750 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295x798x189 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 13 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 44/49 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x765x285 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 32 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
| Maksimalna dužina (m): | 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
| Prednapunjena dužina (m): | 10 |
| Zemlja proizvodnje | Češka |
| Garancija: | 3 godine |
