јул 16, 2025 - Dragan Jeremic
Fujitsu ASYKETE-B inverter energetska efikasnost A++/A+
Cool beauty design
Dizajnirana ekskluzivno za evropsko trziste.Spoljasnji dizajn se lepo uklapa sa bilo kojim dekorom i dodaje udobnu eleganciju prostoriji. Elegantan i trodimenzionalni izgled postignut zakrivljenom povrsinom je lep iz bilo kog ugla.

High Energy saving
Visoka usteda energije. Vrhunska efikasnost je postignuta visoko efikasnimlambada izmenjivacem toplote, velikim unakrsnim ventilatorom i novim rashladnim sredstvom.

Zidni model je predstavljen u elegantnom dizajnu, jedinstvena tekstura prednjeg panela menja vizuelnu percepciju u zavisnosti od ugla koji se posmatra. Jedinica je opremljena naprednim sistemom za filtriranje vazduha.
Karakteristike i prednosti:
- kompaktnost
- Visoko efikasan ventilator velikog precnika
- Rezim ustede energije
- Tihi rezim
- Fleksibilnost dizajna
- Jonski filter za dezodoraciju
- Jabucni katehin filter
- Ploca koja se moze prati
- Indikator zacepljenja filtera
- Odrzavanje +10 °C u rezimu grejanja
- Automatska regulacija protoka vazduha
- Boost Mode
- Automatski izbor rezima rada
- Automatsko ponovno pokretanje
Serija Interios su elegantno dizajnirane zidne unutrasnje jedinice brenda Fujitsu, u biserno beloj KETA i srebrno sivoj KETA-B, od 2kV do 4,2kV i 20dB niske buke. Moderni modeli enterijera ce stvoriti idealne vremenske uslove u vasoj dnevnoj sobi, kuhinji i prostoriji za rekreaciju.
Karakteristike modela ASYG07KETA-B
| Snaga hlađenja, kW | 2 (7000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 2.5 |
| Zemlja | Japan |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 650 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Predfilter | Da |
| Katehinski filter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A++/A+ |
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Nivo buke, dBa | 20 |
| Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), cm | 29,5х95х23 |
| Težina, kg | 11 |
Karakteristike modela ASYG09KETA-B
| Snaga hlađenja, kW | 2,5 (9000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 2.8 |
| Zemlja | Japan |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 700 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Predfilter | Da |
| Katehinski filter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A++/A+ |
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Nivo buke, dBa | 20 |
| Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), cm | 29,5х95х23 |
| Težina, kg | 11 |
