април 29, 2014 - deltafri
LG S 12EQ energetska efikasnost A+/A++
DUAL Inverter CompressorTM kompanije LG rešava probleme koji se tiču neprikladnosti, neefikasnosti i buke, čime se dobija klima uređaj koji hladi brže, traje duže, a proizvodi manje buke pri radu.
| Model | LG S12EQ |
| Kapacitet | 12000 BTU 3,5 kW |
| Kapacitet hlađenja | Minimalni/procena/maksimalni: 890 W / 3500 W / 4040 W |
| Kapacitet grejanja | Minimalni/procena/maksimalni: 890 W / 4000 W / 5100 W |
| Energetska klasa | Hlađenje/Grejanje: A++/A+ |
| Potrošnja | Godišnja (hlađenje/grejanje): 186 kWh / 875 kWh |
| Protok vazduha | Hlađenje (sleep/mali/srednji/velika/maksimalna): 3 / 4,2 / 7,5 / 10 / 12,5 ㎥/min Grejanje (Mali/Srednji/Velika): 5,6 / 7,2 / 10 ㎥/min |
| Radni medijum | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 837 mm x 308 mm x 189 mm |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 717 mm x 483 mm x 230 mm |
| Ostalo | Dual Inverter kompresor Ulazna snaga (hlađenje/grejanje): 1080 W / 1050 W Izlazna snaga motora ventilatora: 30 W EER koeficijent: 3,24 SEER koeficijent: 6,6 COP koeficijent: 3,81 SCOP koeficijent: 4 Stepen smanjenja vlage: 1,3 l/h Težina: 8,7 kg |
| Model | LG S18EQ |
| Kapacitet | 5 kW |
| Kapacitet hlađenja | Minimalni / Procena / Maksimalni: 900 W / 5000 W / 5500 W |
| Kapacitet grejanja | Minimalni / Procena / Maksimalni: 900 W / 5800 W / 6400 W |
| Energetska klasa | Hlađenje / Grejanje: A++ / A+ |
| Potrošnja | Godišnja (hlađenje/grejanje): 250 kWh / 1270 kWh |
| Protok vazduha | Hlađenje (sleep / mali / srednji / velika / maksimalna (snaga): 8 / 10,5 / 13 / 14,5 / 15,5 m³/min Grejanje (mali / srednji / velika): 11 / 13,5 / 16 m³/min |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 998 mm x 345 mm x 210 mm |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 770 mm x 545 mm x 288 mm |
| Ostalo | Ulazna snaga (hlađenje/grejanje): 1562 W / 1611 W Stepen smanjenja vlage: 1,8 l/h Dual Inverter kompresor Plasmaster jonizator Tihi rad Izlazna snaga motora ventilatora: 30 W Samočišćenje Rashladno sredstvo: R32 Težina: 11,9 kg |
| Model | LG S24EQ |
| Kapacitet | 6,6 kW |
| Kapacitet hlađenja | Minimalni / Procena / Maksimalni: 900 W / 6600 W / 7420 W |
| Kapacitet grejanja | Minimalni / Procena / Maksimalni: 900 W / 7500 W / 8640 W |
| Energetska klasa | Hlađenje / Grejanje: A++/A+ |
| Potrošnja | Godišnja (hlađenje/grejanje): 335 kWh / 1628 kWh |
| Protok vazduha | Hlađenje (sleep / mali / srednji / velika / maksimalna (snaga): 8 / 10,5 / 13,1 / 16,1 /20 m³/min Grejanje (mali / srednji / velika): 10,5 / 13,1 / 16,1 m³/min |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 998 mm x 345 mm x 210 mm |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 870 mm x 650 mm x 330 mm |
| Ostalo | Ulazna snaga (hlađenje/grejanje): 2164 W / 2238 W Stepen smanjenja vlage: 2,5 l/h Dual Inverter kompresor Tihi rad Izlazna snaga motora ventilatora: 60 W Samočišćenje Rashladno sredstvo: R32 Težina: 11,9 kg |
