мај 17, 2022 - Dragan Jeremic
Vivax M dizajn Inverter (osnovni Wi-Fi ready) energetska efikasnost A++
Klima uređaji Vivax M dizajn Inverter (osnovni Wi-Fi ready) energetska efikasnost A++/A+
Vivax klima uređaji poznati su kao uređaji vrhunskih karakteristika. M design serija predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cenovnom razredu nude puno više od konkurencije. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajni kvalitet. Unutrašnja jedinica ima BIO filter i filter prašine što vazduh koji udišete čini vrlo čistim, dok spoljna ima sasvim novu konstrukciju koja je sada još tiša i otpornija na spoljne uticaje. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grejanju. Uz sve navedeno, uz kupovinu WiFi modula, ovaj uređaj je i WiFi upravljiv.

| Osnovne karakteristike | za Vivax M dizajn 9000 btu |
| Rashladno sredstvo: | R32 |
| Funkcionalnosti: | 1W Stand by, Auto swing, Automatski način rada, Bešumno upravljanje, Bio filter, Detekcija i prikaz greške, Filter prašine, Funkcija samočišćenja, Golden fin, Hladni katalizatorski filter, I feel funkcija – Follow me, Memorija zadnjeg načina rada, Pokretanje pri niskom naponu, Sakriveni digitalni prikaz, Turbo mode, Zaštitni pokrov ventila |
| Buka – UJ: | 40 |
| Predviđeno opterećenje pri gre: | 2.6 |
| Jačina zvuka pri standardnim u: | 55 |
| Jačina zvuka pri standardnim u: | 61 |
| Max. dužina cevi: | 25 |
| Max. visinska razlika: | 10 |
| Prednapunjena dužina cevi: | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija: | 20 |
| Vrsta uređaja: | Zidna mono split jedinica |
| Dimenzije i masa | |
| Razmak nosača spoljne jedinice: | 450 |
| Neto dimenzije – širina: | 805 |
| Neto dimenzije – visina: | 285 |
| Neto dimenzije – dubina: | 194 |
| Neto težina: | 30.2 |
| Ostale karakteristike | |
| Protok vazduha: | 466 |
| Kapacitet odvlaživanja: | 1 |
| Buka – VJ: | 53 |
| Područje rada u modu grejanja: | -15≤T≤30 |
| Garantni rok: | 60 |
| Predviđeno opterećenje pri hla: | 2.8 |
| Energija i potrošnja | |
| Nominalni kapacitet hlađenja: | 2.64 |
| Nominalni kapacitet grejanja: | 2.93 |
| Energetska klasa grejanja: | A+ |
| EER koeficijent: | 0 |
| COP koeficijent: | 0 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja: | 732 |
| Nominalna ulazna snaga grejanja: | 733 |
| Energetska klasa hlađenja: | A++ |
| SEER koeficijent: | 6.3 |
| SCOP koeficijent: | 4 |
| Područje rada u modu hlađenja: | -15≤T≤50 |
| Minimalni kapacitet hlađenja: | 0.908 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja: | 3.4 |
| Minimalni kapacitet grijanja: | 0.82 |
| Maksimalni kapacitet grijanja: | 3.37 |
| Izgled | |
| Boja uređaja: | Bijela |
| Konektori | |
| Promjer cevi tekuće faze: | 1/4 |
| Promjer cevi plinske faze: | 3/8 |
